Halte des D 103 "Tauern - Orient" im Ausland
Sommerfahrplan 1966
Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug-Nr | Staat | Datum |
München Hbf | 16:10 | D103 | Deutschland | 27.08.1966 | |
Salzburg | 17:54 | 18:11 | Österreich | ||
Bischofshofen | 18:59 | 19:00 | Österreich | ||
Schwarzach-St. Veit | 19:14 | 19:18 | Österreich | ||
Badgastein | 19:50 | 19:54 | Österreich | ||
Mallnitz | 20:12 | Österreich | |||
Spittal | 20:58 | Österreich | |||
Villach West | 21:30 | 21:31 | Österreich | ||
Faak am See | 21:44 | Österreich | |||
Rosenbach | 21:58 | 22:16 | Österreich | ||
Jesenice | 22:30 | 23:10 | MB | Jugoslawien | |
Lesce-Bled | 23:24 | 23:28 | Jugoslawien | ||
Kranj | 23:49 | 23:51 | Jugoslawien | ||
Ljubljana | 00:15 | 00:30 | Jugoslawien | 28.08.1966 | |
Zagreb | 02:33 | 02:48 | Jugoslawien | ||
Slavonski-Brod | 05:00 | 05:03 | Jugoslawien | ||
Vinkovci | 05:55 | 06:10 | Jugoslawien | ||
Beograd | 08:18 | 09:18 | Jugoslawien | ||
Crveni Krst | 12:48 | 13:12 | Jugoslawien | ||
Dimitrovgrad | 15:17 MEZ | 17:34 OEZ | 4 | Bulgarien | |
Dragoman | 18:14 | Bulgarien | |||
Sofija | 18:56 | 19:40 | Bulgarien | ||
Plovdiv | 22:16 | Bulgarien | |||
Svilengrad | 00:45 | Bulgarien | 29.08.1966 | ||
Edirne | 02:50 | 03:15 | 5 | Türkei | |
Pithion | 04:06 | 04:45 | Griechenland | ||
Uzunköprü | 05:05 | 05:45 | Türkei | ||
Alpullu | 06:42 | Türkei | |||
Seyitler | 07:34 | Türkei | |||
Corlu | 08:28 | Türkei | |||
Cerkesköy | 09:07 | Türkei | |||
Catalca | 10:33 | Türkei | |||
Halkall | 11:57 | Türkei | |||
Istanbul Sirkeci | 12:30 | Türkei |
Wenn in der Spalte "Ankunft" keine Uhrzeit eingetragen ist, konnte sie nicht mehr ermittelt werden.
Die Reisegeschwindigkeit des D 103
von - bis | Entfernung | Fahrzeit | Geschwindkigkeit |
München - Salzburg | 153 | 01:44 | 87,4 |
Salzburg - Jesenice | 226 | 04:19 | 52,6 |
Jesenice - Dimitrovgrad | 963 | 16:07 | 59,8 |
Dimitrovgrad - Pithion | 464 | 10:32 | 44,2 |
Pithion - Istanbul | 283 | 07:45 | 36,5 |
© Heinz Albers http://heinzalbers.org